FINAL: Deportivo - Real Sociedad (2-4)
lll
17º-23º

FINAL: Deportivo - Real Sociedad (2-4)

FINAL: Deportivo - Real Sociedad (2-4)
EL conjunto blanquiazul ha entrenado en sesión vespertina en Abegondo (Patricia G. Fraga)

Usuario

LAS CLAVES DEL PARTIDO
 
  1. EL ARREÓN INICIAL DE LA REAL. Entre que el Deportivo entró en el partido ligeramente despistado y que la Real transformó en gol sus dos primeras ocasiones, 0-2.
  2. PROBLEMAS EN EL CENTRO DEL CAMPO. Con muy poca influencia en la fase ofensiva y sin excesivo protagonismo en defensa. Mosquera y Guilherme no dieron buen nivel.
  3. LA REACCIÓN DEL DEPORTIVO. Lejos de tirar la toalla con un 0-2 a los cuatro minutos, el Depor fue capaz de frenar el dominio de la Real y acabar el primer tiempo con buenas sensaciones.
  4. EL GOLAZO DE ADRIÁN. Pase de 50 metros de Schär para que el delantero blanquiazul anotase con el interior de su pie derecho, sin dejar caer el balón, un golazo de categoría.
  5. EL ESTRENO DE LUCAS PÉREZ. Saltó al campo recién iniciada la segunda mitad y su entrada fue más un estímulo para compañeros y afición que una buena aportación a nivel futbolístico.
  6. EL EMPATE DE ANDONE. Acto seguido a la entrada de Lucas, Juanfran sacó un buen centro con la zurda, Adrián tocó de cabeza y Andone empujó al fondo de las mallas. 2-2 con 40 minutos por delante.
  7. LA REAL, INCÓMODA CON BALÓN. Desde el minuto 20 del primer tiempo, la Real no estuvo bien en la administración de la pelota. Eusebio sacó a un delantero (Juanmi) para dar entrada a Canales y tratar de corregir ese aspecto.
  8. CAMBIOS DE SISTEMA EN EL DEPOR. Lucas pasó de jugar en la banda derecha en un 4-2-3-1 a hacerlo en punta de ataque junto a Adrián (4-4-2) tras el llamativo cambio de Florin Andone en el minuto 70.
  9. MEJORÍA DE LA REAL SOCIEDAD. La Real encontró la frescura que necesitaba en Llorente, Vela y, sobre todo, Canales, la pieza que dio superioridades en zonas interiores al equipo de Eusebio. 
  10. BAJÓN FÍSICO DEL DEPOR. El 2-3 llegó en un córner por un error en la marca de Sidnei; el 2-4, con el Depor fundido físicamente tras varios regates del mediocentro Illarramendi con fallo de Tyton bajo palos.
 
LAS NOTAS DEL DEPOR

1 | Tyton | Error | 4
2 | Juanfran | Llegada | 6
24 | Schär | Asistente | 6
12 | Sidnei | Despiste | 4
16 | Luisinho | Blando | 4
20 | Guilherme | Trabajo | 5
5 | Mosquera | Mal | 4
9 | Fede Cartabia | Destellos | 5
21 | Bruno Gama | Poco | 5
15 | Adrián López | Notable | 7
10 | Andone | Desgaste | 6 

7 | Lucas Pérez | Lento | 5
17 | Fede Valverde | Ganas | 5
18 | Bakkali | Desaparecido | 5

 

Andone: “No estaba en nuestros planes empezar el partido de esa manera pero, a raíz del 0-2, el equipo estuvo tranquilo, tuvo la pelota. Andone: No se pueden sacar muchas cosas positivas. Tal vez la reacción. Remontar un 0-2 es muy difícil pero nosotros queríamos la victoria. Con el 2-2 hemos creído y pudimos hacer el 3-2, pero en un balón parado nos hemos venido abajo"

FINAL | Deportivo 2 (Adrián López 26', Andone 49') - Real Sociedad 4 (Juanmi 2', Illarramendi 3' 85', Llorente 82')

Min.90 | Córner directo de Lucas Pérez al larguero

Min.85 | 2-4. Gol de Illarramendi. Gran acción personal del mediocentro de la Real burlando a Mosquera, Luisinho y Sidnei que concluye con un tiro con la zurda.

Min.82 | 2-3. Gol de Llorente. Córner de Canales cerrado con la zurda, Sidnei se despista en la marca y Llorente empuja a placer.

Min.79 | Tarjeta amarilla a Odriozola

Min.73 | Sale Januzaj, entra Vela

Min.72 | Centro de Xabi Prieto desde la derecha, cabezazo de Willian José ante Schär que sale cerca de la portería

Min.71 | El Depor pasa a 4-4-2 con Fede en derecha, Bakkali en izquierda y Adrián y Lucas como delanteros.

Min.70 | Sale Andone, entra Bakkali

Min.68 | El Depor juega en 4-2-3-1 con Lucas en derecha, Fede en la mediapunta, Adrián en la izquierda y Andone en punta.

Min.65 | Sale Iñigo Martínez, entra Llorente

Min.63 | Sale Fede Cartabia, entra Fede Valverde

Min.63 | Mano de Schär dentro del área, pero con la acción invalidada por la falta de Canales

Min.62 | Se prepara Fede Valverde, goleador con la absoluta de Uruguay ante Paraguay y uno de los nombres propios de la semana

Min.61 | El Depor iguala toda la salida de balón de la Real Sociedad y obliga a Rulli a buscar una opción más directa

Min.58 | Chilena de Andone con mal desenlace. Se mantiene el 2-2 en Riazor.

Min.56 | Centro de Januzaj desde la derecha, remate de Januzaj con la zurda en el segundo palo que sale cerca del marco de Tyton

(Adrián anotó el 1-2, Andone firmó el 2-2... Si hay 3-2, ¿quién lo marcará?)

Min.53 | Sale Juanmi, entra Canales. Eusebio apuesta por un futbolista más asociativo

Min.53 | Tarjeta amarilla a Rodrigues

(Gran jugada de Juanfran desde el costado derecho, importante disputa de Adrián ganándole la partida a Odrioloza que procede al gol)

Min.49 | 2-2. GOL DE ANDONE. Centro de Juanfran con la zurda, primer toque de Adrián con la cabeza en el 2º palo y remate de Florin desde el área pequeña libre de marca

Min.48 | Sale Bruno Gama, entra Lucas Pérez. Coincidirán en el ataque blanquiazul tres delanteros: Andone, Lucas, Adrián.

Min.46 | Tarjeta amarilla a Guilherme, la primera del partido para el Depor

Min.46 | Arranca la segunda mitad

18º gol de Adrián con el Depor en sus tres etapas, en las que ha jugado un total de 111 partidos. Promedio de 0,16 goles por partido.

Inicio arrollador de la Real con dos goles en un abrir y cerrar de ojos, reacción de un Depor que acabó la primera parte con mejores sensaciones

DESCANSO | Deportivo 1 (Adrián López 26') - Real Sociedad 2 (Juanmi 2', Illarramendi 3')

Min.45 | El Depor merodea el área de la Real Sociedad aunque sin finalizar las jugadas con peligro

Min.44 | Saque de esquina peligroso colgado al área pequeña por Fede Cartabia

Min.43 | Tarjeta amarilla a Juanmi

Min.40 | Vuelve a la carga la Real por el flanco derecho con Januzaj y las incorporaciones del joven Odriozola

(RÉCORD | Nunca en Primera División el Depor había encajado 2 goles en los 4 primeros minutos de partido)

(SEIS AÑOS | El anterior gol de Adrián López con el Depor fue el 7 de mayo de 2011 contra el Sporting en El Molinón)

Min.32 | Caño y más caño de Adrián López, que se siente con confianza tras anotar el gol del Depor

Min.31 | Falta peligrosa de Januzaj sobre Luisinho que ejecuta Fede Cartabia sin consecuencias

Min.29 | El gol del Depor coincide con los mejores minutos del equipo de Pepe Mel, que está dominando el partido incomodando a la Real

Min.26 | 1-2. GOL DE ADRIÁN LÓPEZ. Desplazamiento diagonal de Schär hacia el pico del área, toque sutil con el interior de Adrián para meter el balón en el palo izquierdo de Rulli

Min.24 | Centro desde la izquierda de Luisinho, cabezazo defectuoso de Andone

Min.18 | Presión alta del Depor en 1-4-4-2 que obliga a Rulli a desplazar el balón en largo

Min.15 | Zurdazo de Januzaj (Real Sociedad) desde el pico del área que sale desviado

Min.13 | Con 0-2 en el marcador el Depor administra la posesión de balón aunque sin gran profundidad

Min.8 | Tímida aproximación de Luisinho por la banda izquierda que termina con un centro blando rectificado por la zaga de la Real

Min.4 | Mazazo para el Depor nada más empezar encajando dos goles en los dos primeros arreones de la Real.

Min.3 | 0-2. Gol de Illarramendi. Zapatazo desde fuera del área en el rechace de un córner en el que mete el balón pegado al palo derecho de Tyton.

Min.2 | 0-1. Gol de Juanmi. Centro de Xabi Prieto y remate libre de marca a la altura del punto de penalti de Juanmi, aunque en posible fuera de juego.

La REAL SOCIEDAD apuesta por: Rulli; Odriozola, Aritz, Iñigo Martínez, Kevin; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Januzaj, Willian José y Juanmi.

El DEPOR sale con: Tyton; Juanfran, Schär, Sidney, Luisinho; Bruno Gama, Guilherme, Mosquera, Cartabia; Adrián y Andone.

Captura de pantalla 2017-09-10 a las 12.00.40

FINAL: Deportivo - Real Sociedad (2-4)

Te puede interesar